|

Već dugi niz godina, Peugeot razvija praksu brige o okolišu. Sada, kao dio novog poglavlja i brige o budućim generacijama, Peugeot je pokrenuo Blue Lion standard, koji ističe ekološke kvalitete njegovih vozila. 'Blue Lion' standard se dodjeljuje vozilima koja prednjače u tehnologijama koje se najviše brinu za okoliš. To posebno privlači pažnju na trud Peugeota za smanjenjem emisije CO2 i poboljšanjem kvalitete zraka razvojem posebnih tehnologija.

Peugeot Blue Lion standard osigurava manju emisiju CO2 i ukupno manje zagađenje okoliša
Kako bi zaslužio 'Blue Lion' standard, automobil mora zadovoljavati sljedeće kriterije:
- imati emisiju CO2 nižu ili jednaku vrijednosti od 130 g/km (vozila koja koriste fosilna goriva)
- 158 g/km za vozila koja koriste mješavinu od 30% bio-dizela i koja su opremljena s FAP filtrom (što iznosi 130 g/km)
- 200 g/km za vozila koja koriste superetanol (E85) (što iznosi 120 g/km)
- ili su pogonjena plinom (CO2 smanjen za 20% u odnosu na benzin)
- biti proizvedena u tvornici koja zadovoljava ISO 14001 standard
- biti konstruirana tako da se na kraju životnog vijeka 95% komponenti vozila može reciklirati
Ostvareni tehnički napredak i nove tehnologije razvijene su kako bi se smanjila emisija štetnih plinova, što ulazi u okvir ovog standarda. Popis Peugeot vozila koja zadovoljavaju ove kriterije je priložen u dodatku.
(dvk)
Model-motor / Mjenjač / CO2 (g/km)
107 1.0e 12v, Ručni 109
107 1.0e 12v, 2-Tronic, 109
107 1.4 HDi 54 KS, Ručni, 109
1007 1.4 HDi 70 KS,Ručni, 124
1007 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 125
206 1.4 HDi 70 KS, Ručni, 112
207 SW 1.6 HDi 90 KS, Ručni, 123
207 SW 1.6 HDi FAP 90 KS, Ručni, 131*
207 SW 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 131*
207 1.4 HDi 70 KS, Ručni, 120
207 1.6 HDi 90 KS, Ručni, 120
207 1.6 HDi FAP 90 KS, Ručni, 125
207 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 126
207 1.6 HDi 110 KS, Ručni, 129
207 CC 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 136*
307 Break 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 134*
307 Break 2.0 HDi FAP 136 KS, Ručni, 148*
307 SW 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 134*
307 SW 2.0 HDi FAP 136 KS, Ručni, 148*
307 SW/Break 1.6 BioFlex, Ručni, 169**
308 1.6 HDi 90 KS,Ručni, 120
308 1.6 HDi FAP 90 KS, Ručni, 125
308 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 125
308 1.6 HDi FAP 110 KS, BMP6, 120
308 2.0 HDi FAP 136 KS, Ručni, 145*
Partner 1.4 LPG, Ručni, 146***
407 SW 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 140*
407 1.6 HDi FAP 110 KS, Ručni, 140*
407 2.0 HDi FAP 136 KS, Ručni, 155*
407 Coupé 2.0 HDi FAP 136 KS, Ručni, 156*
< ili = 130 g
* < ili = 158 g Biodizel + FAP
** < ili = 200 g BioFlex
*** LPG |